1981年創業の中部熱処理には、多くの実績があります!
実績一覧
| 品名 | 工程 | 条件 | 材質 | 形状 | 機械 |
|---|---|---|---|---|---|
| シュジク | 蒸気洗浄→防炭→熱処理 | 浸炭焼入れ焼戻し | SCM415 | Φ750 × L1320 | ピット式炉 |
| モーター軸 | 真空洗浄→熱処理→歪取り→防錆油 | 浸炭焼入れ焼戻し | SCM415 | Φ36 × L309 | バッチ式炉 |
| ギヤー | 真空洗浄→熱処理→防錆油 | 浸炭焼入れ焼戻し | SCM415 | Φ100 × W18 | バッチ式炉 |
| RLP | 真空洗浄→熱処理→防錆油 | 焼入れ焼戻し | SAE1045 | L15 × W0.95 | バッチ式炉 |
| フタ | 蒸気洗浄→防炭→熱処理→ ショット→防錆油 | 浸炭焼入れ焼戻し | SCM415 | Φ650 × W120 | ピット式炉 |
| シャフト | 熱処理→ショット→防錆油 | 焼入れ焼戻し | S45C | Φ7 × L46 | バッチ式炉 |
| スピンドル | 熱処理→ショット→防錆油 | 焼ならし | SCM415 | Φ20 × L100 | ピット式炉 |
| ボルト | 熱処理→計量 | 焼入れ焼戻し | CH45K | M6 × 12 | 連続炉 |
| インペラ | 熱処理 | 焼鈍し | FC200 | Φ50 × L30 | ピット式炉 |
| ナット | 熱処理→自動選別 | 焼入れ焼戻し | CH45K | M8 × 17 × 8 | 連続炉 |
